БАЗОВОЕ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТО
Замена масла в ДВС и проверка следующих узлов:
|
|
СПЕЦПАКЕТ ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЯ
Проведение на контрольно-диагностической линии следующих тестов: развала-схождения, проверка амортизаторов, стресс-тес тормозной системы. Краткий тест электронных систем АБС, АКПП, ДВС, SRS. Диагностика трансмиссии. Сталл-тест АКПП.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
|
|
Эксплуатация в месяцах | 6, 18,30,42,54 66 | 12,60 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
Пробег тыс. км. | 10, 30, 50, 70, 90, 110 | 20,100 | 40 | 60 | 80 | 120 | |
Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость (см. Примечание 1) | З | ||||||
Воздушный фильтр | П | З | З | З | З | З | |
Топливопроводы | П | П | П | П | П | П | |
Трубопроводы паров топлива | П | П | П | П | П | ||
Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) |
П | П | П | П | П | П | |
Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | |
Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля | П | П | П | П | П | П | |
Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов |
П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | |
Система вентиляции картера | П | П | П | П | П | ||
Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | |||
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З | З | З | |
Фильтр Топливный | П | З | З | З | З | З | |
Фильтр вентиляции сидений | П | П | З | П | З | З | |
Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | П | З | П | З | |
Жидкость в автоматической коробке передач см. Примечание 2 | П | П | П | П | П | П | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала |
П | П | П | П | П | П | |
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | П | П | |
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) |
П/С | П/С | П/С | П/С | П | П | |
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | П | П | |
Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | П | П | |
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | |
Проверка кузова на отсутствие коррозии | Проверяется при каждом ТО |
П - проверить С - смазать З - заменить
Примечание (1) Первая замена производится при достижении 80000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км или 36 месяцев эксплуатации.
Примечание (2) Рекомендуемая производителем замена рабочей жидкости в 7-ступенчатых АКПП при пробеге 120 т. км. или 72 месяцев эксплуатации.